Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-03-26 | 4.1686 |
2025-03-27 | 4.1913 |
2025-03-28 | 4.1819 |
2025-03-29 | 4.1819 |
2025-03-30 | 4.1819 |
2025-03-31 | 4.1839 |
2025-04-01 | 4.1818 |
2025-04-02 | 4.1794 |
2025-04-03 | 4.1791 |
2025-04-04 | 4.2403 |
2025-04-05 | 4.2403 |
2025-04-06 | 4.2403 |
2025-04-07 | 4.2975 |
2025-04-08 | 4.2946 |
2025-04-09 | 4.2818 |
2025-04-10 | 4.2644 |
2025-04-11 | 4.2972 |
2025-04-12 | 4.2972 |
2025-04-13 | 4.2972 |
2025-04-14 | 4.2776 |
2025-04-15 | 4.2767 |
2025-04-16 | 4.3033 |
2025-04-17 | 4.2879 |
2025-04-18 | 4.2823 |
2025-04-19 | 4.2823 |
2025-04-20 | 4.2823 |
2025-04-21 | 4.2823 |
2025-04-22 | 4.2801 |
2025-04-23 | 4.2893 |
2025-04-24 | 4.2789 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5484 | [kurs w dół] | -0.0266 |
1 EUR | 4.2789 | [kurs w dół] | -0.0104 |
1 GBP | 5.0011 | [kurs w dół] | -0.0048 |
1 USD | 3.7599 | [kurs w górę] | +0.0016 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP