Możliwość wyboru lokat o zróżnicowanych terminach.
Przy wpłacie minimum 50.000,00 PLN istnieje możliwość negocjacji wyższego oprocentowania.
Okres oszczędzania |
Oprocentowanie |
---|---|
14 dniowe | 1,00 % |
1 miesięczne | 1,50 % |
2 miesięczne | 1,50 % |
3 miesięczne do 10.000,00 zł | 2,50 % |
3 miesięczne od 10.000,00 zł | 2,60 % |
4 miesięczne | 2,50 % |
6 miesięczne do 10.000,00 zł | 3,00 % |
6 miesięczne od 10.000,00 zł | 3,10 % |
9 miesięczne | 3,10 % |
12 miesięczne | 3,50 % |
24 miesięczne | 3,50 % |
36 miesięczne | 3,50 % |
Okres oszczędzania |
Oprocentowanie |
---|---|
7 dniowe | 1,00 % |
14 dniowe | 1,00 % |
21 dniowe | 1,00 % |
1 miesięczne | 1,60 % |
2 miesięczne | 1,60 % |
3 miesięczne do 10.000,00 zł | 2,70 % |
3 miesięczne od 10.000,00 zł | 2,75 % |
6 miesięczne do 10.000,00 zł | 3,20 % |
6 miesięczne od 10.000,00 zł | 3,25 % |
9 miesięczne | 3,30 % |
Niniejsza oferta Banku Spółdzielczego w Krokowej ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5801 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 EUR | 4.2572 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 GBP | 5.1264 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 USD | 4.1002 | [kurs w dół] | 0.0000 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP